杏吧原创陆上竞技部
大会日程?结果等
织田干雄记念国际陆上(広域公园)
(2026年4月29日)
ヴィクター选手が自己ベスト更新!
5000尘叠决胜
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ジェームス カルリ(狈罢狈) | 13分46秒78 | |
| 2位 | 平 骏介(クラフティア) | 13分52秒74 | |
| 3位 | 稲垣 翔驯(洛南高) | 13分53秒19 | |
| 6位 | 叁ッ星 翔(调达部) | 13分54秒50 | |
| 14位 | 仓本 玄太(総务部) | 13分57秒81 | |
| 25位 | 井上 亮真(技术开発部) | 14分24秒50 | |
| - | 尾関 大成(人事労务部) | DNF | |
5000尘础决胜
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | フェスタス キモルウォ(黒崎播磨)(ロジスティード) | 13分23秒40 | |
| 2位 | ヴィクター キプキルイ(人事労务部) | 13分24秒35 | 自己新记録 |
| 3位 | 中野 翔太(贬辞苍诲补) | 13分29秒88 | |
| 19位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 13分44秒93 | |
ヴィクター选手
相叶选手
